PRODUCTS
Станок кислородно-топливной резки с ЧПУ
Схема установки
| Длина / Ширина | 1500mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm |
| 3000mm | Газокислородная резка | Газокислородная резка | Газокислородная резка | — |
| 4000mm | Газокислородная резка | Газокислородная резка | — | Газокислородная резка |
| 6000mm | Газокислородная резка | Газокислородная резка | Газокислородная резка | Газокислородная резка |
| 8000mm | Газокислородная резка | Газокислородная резка | — | Газокислородная резка |
| 9000mm | Газокислородная резка | Газокислородная резка | — | — |
| 10000mm | Газокислородная резка | Газокислородная резка | — | — |
| 12000mm | Газокислородная резка | Газокислородная резка | — | Газокислородная резка |





Turkish
English
О НАС
КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС
ТЕХПОДДЕРЖКА
Стандартный станок
Комбинированный станок плазменной
Станок плазменной резки трубного
Станок кислородно-топливной
БЛАНК
СПИСОК РАСХОДНЫХ
Программное обеспечение
Обучение
ДОКУМЕНТЫ